江苏鑫丰源管道设备有限公司
地 址:江苏省泰州市姜堰区高新技术装备产业园区内
联系人:李 经 理
手 机:13809014739
电 话:0523-88682789
传 真:0523-88686886
0523-88210466
业务qq: 292784868
邮 编:225000
邮 箱:jsxfygd@163.com
网 址:www.jsxfygd.cn
法兰连接金属软管
法兰连接金属软管金属软管是工程技术中重要的连接构件,由波纹柔性管、网套和接头结合而成。
法兰连接金属软管是现代工业中的重要部件。软管主要用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管和民用淋浴软管,规格从3mm到150mm。小口径软管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护
一、 产品用途、特点
通用性好,适用范围广,规格齐全,耐压高.
二、 适用工况
公称通径:DN15 - DN600mm
产品长度:200mm - 5000mm
公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa
工作温度:-196℃-450℃
介质:液体、气体等。
法兰标准:国标GB、美标ANSI、BS、日标JIS、德标DIN等
三、 结构及材料
1.波纹管:不锈钢304、316L、321等
2.网套: 不锈201、202、钢304、321、316L等
3.法兰:碳钢、不锈钢
四、 产品代号示例
五、 安装注意事项
1、 在选用金属软管时,为便于安装请尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。
2、 施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面,防止焊渣和引弧烧伤金属软管。
3、 严禁金属软管扭曲安装。
4、 不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。
5、 所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤25PPM
6、 严格安装图示正确安装方式安装。(见安装指南)
7、 严禁机械损伤法兰密封面。
8、 不能用含氯的清洁剂活钢丝刷清除金属软管内的污物。
六、产品性能参数表
公称压力 | 公称 | 产品代号 | 尺寸 | 供货长度 | |||||
D | D1 | n-d | d1 | L1 | L2 | ||||
1.0 | 40 | 10JRL40A-L | 39 | 110 | 4-Φ18 | 85 | 105 | 60 | 300-600 |
50 | 10JRL50A-L | 49 | 125 | 100 | 115 | 70 | 350-600 | ||
65 | 10JRL65A-L | 61 | 145 | 120 | 125 | 75 | 400-6000 | ||
80 | 10JRL80A-L | 75 | 160 | 135 | 130 | 80 | |||
100 | 10JRL100A-L | 99 | 180 | 8-Φ18 | 155 | 145 | 90 | 550-6000 | |
125 | 10JRL125A-L | 123 | 210 | 185 | 155 | 95 | 550-6000 | ||
150 | 10JRL150A-L | 149 | 240 | 8-Φ23 | 210 | ||||
200 | 10JRL200A-L | 198 | 295 | 265 | 170 | 110 | 600-6000 | ||
250 | 10JRL250A-L | 248 | 350 | 12-Φ23 | 320 | 175 | |||
300 | 10JRL300A-L | 298 | 400 | 368 | 200 | 135 | |||
350 | 10JRL350A-L | 348 | 460 | 16-Φ23 | 428 | 215 | 150 | 700-6000 | |
400 | 10JRL400A-L | 398 | 515 | 16-Φ25 | 482 | 235 | 160 | ||
1.6 | 40 | 6JRL40A-L | 39 | 100 | 4-Φ14 | 80 | 105 | 60 | 300-6000 |
50 | 6JRL50A-L | 49 | 110 | 90 | 115 | 70 | 350-6000 | ||
65 | 6JRL65A-L | 61 | 130 | 110 | 125 | 75 | 400-6000 | ||
80 | 6JRL80A-L | 75 | 150 | 4-Φ18 | 125 | 130 | 80 | ||
100 | 6JRL100A-L | 99 | 170 | 145 | 145 | 90 | 500-6000 | ||
125 | 6JRL125A-L | 123 | 200 | 8-Φ18 | 175 | 155 | 95 | 550-6000 | |
150 | 6JRL150A-L | 149 | 225 | 200 | |||||
200 | 6JRL200A-L | 198 | 280 | 255 | 170 | 110 | 600-6000 | ||
250 | 6JRL250A-L | 248 | 335 | 12-Φ18 | 310 | 175 | |||
300 | 6JRL300A-L | 298 | 395 | 12-Φ23 | 362 | 200 | 135 | ||
350 | 6JRL350A-L | 348 | 445 | 412 | 215 | 150 | 700-6000 | ||
400 | 6JRL400A-L | 398 | 495 | 16-Φ23 | 462 | 235 | 160 | ||
产品代号标记示例 | 一端为平焊法兰,另一端为活套法兰,法兰材质为碳钢,公称通径为200mm,公称压力为1.0MPa,长度为3000mm。 |
注:法兰执行标准JB81、JB83或其它标准。