江苏鑫丰源管道设备有限公司
地 址:江苏省泰州市姜堰区高新技术装备产业园区内
联系人:李 经 理
手 机:13809014739
电 话:0523-88682789
传 真:0523-88686886
0523-88210466
业务qq: 292784868
邮 编:225000
邮 箱:jsxfygd@163.com
网 址:www.jsxfygd.cn
直埋注填式套筒补偿器由内管、外套管和前、后挡圈所构成的密封填料腔里加以组合密封组件。使补偿器的内外套既能相对滑动,又能保证其密封性。在外套管外设计外套护管使产品直埋时杂质无法靠近内管,达到不影响补偿器工作并使产品在保温时不挤压内管从而使产品在直埋管道中应用效果更好;注入式加注口设计使产品应用维护更方便可靠,可以达到与管网同等寿命的效果。该系列产品既适于架空管道,更适用于直埋管网。
一、直埋注填式套筒补偿器产品特性
1、套筒补偿器对氯离子含量无要求,特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。
2、直埋套筒补偿器二十年以上免维护,能直接埋于地下,安装时不需要设置维修井,可降低工程造价。
3、套筒补偿器在安装使用时,可合理消除管道线性补偿和角度补偿过程中产生的应力。
4、套筒式补偿器有法兰、焊接连接方式,可分为单向和双向两种。
二、技术指标
公称通径: DN80-1200mm
设计压力:≤4.0Mpa
工作温度:≤450℃
工作介质:热水、高温热水、水蒸汽、无腐蚀气态或液态介质
三、单向套筒补偿器产品规格
序号 | 通径 | 补偿量(mm) | D | D1=D3 | D2 | 有效面积(CM2) | 摩擦力(N) | Lmin | 供货长度Lca | Lmax |
1 | 80 | 200 | 79 | 89 | 121 | 240.4 | 2350 | 474 | 644 | 674 |
2 | 100 | 200 | 96 | 108 | 140 | 314 | 3100 | 474 | 644 | 674 |
3 | 125 | 250 | 118 | 133 | 168 | 480.6 | 3950 | 524 | 737 | 774 |
4 | 150 | 250 | 143 | 159 | 203 | 700.5 | 4800 | 534 | 747 | 784 |
5 | 200 | 300 | 201 | 219 | 273 | 861.8 | 6250 | 600 | 855 | 900 |
6 | 250 | 350 | 253 | 273 | 325 | 1256 | 7800 | 665 | 962 | 1015 |
7 | 300 | 400 | 305 | 325 | 386 | 1888.6 | 9250 | 655 | 962 | 1015 |
8 | 350 | 400 | 357 | 377 | 437 | 1862.5 | 11650 | 744 | 1084 | 1144 |
9 | 400 | 400 | 406 | 426 | 495 | 2374.6 | 12550 | 744 | 1084 | 1144 |
10 | 450 | 400 | 460 | 480 | 548 | 3316.6 | 13350 | 746 | 1086 | 1146 |
11 | 500 | 450 | 510 | 530 | 602 | 4415.6 | 15550 | 796 | 1178 | 1246 |
12 | 600 | 450 | 606 | 630 | 702 | 5671.6 | 17150 | 837 | 1220 | 1287 |
13 | 700 | 450 | 696 | 720 | 796 | 7084.6 | 19250 | 854 | 1237 | 1304 |
14 | 800 | 500 | 796 | 820 | 906 | 8654.6 | 24450 | 937 | 1362 | 1437 |
15 | 900 | 500 | 892 | 920 | 1006 | 7084.6 | 26550 | 1027 | 1452 | 1527 |
16 | 1000 | 500 | 992 | 1020 | 1108 | 8654.6 | 33950 | 1027 | 1452 | 1527 |
四、双向套筒补偿器产品规格
序号 | 通径 | 补偿量(mm) | D | D1 | D2 | 有效面积(cm2) | 摩擦力(N) | Lmax | 地脚螺栓 |
1 | 80 | 300 | 79 | 89 | 121 | 240.4 | 2350 | 948 | 4-M16 |
2 | 100 | 300 | 96 | 108 | 140 | 314 | 3100 | 948 | 6-M20 |
3 | 125 | 300 | 118 | 133 | 168 | 480.6 | 3950 | 948 | |
4 | 150 | 300 | 143 | 159 | 203 | 700.5 | 4800 | 968 | |
5 | 200 | 300 | 201 | 219 | 273 | 861.8 | 6250 | 1000 | |
6 | 250 | 400 | 253 | 273 | 325 | 1256 | 7800 | 1230 | 6-M24 |
7 | 300 | 400 | 305 | 325 | 386 | 1888.6 | 9250 | 1230 | |
8 | 350 | 400 | 357 | 377 | 437 | 1862.5 | 11650 | 1288 | |
9 | 400 | 400 | 406 | 426 | 495 | 2374.6 | 12550 | 1288 | |
10 | 450 | 400 | 460 | 480 | 548 | 3316.6 | 13350 | 1292 | 6-M27 |
11 | 500 | 400 | 510 | 530 | 602 | 4415.6 | 15550 | 1292 | |
12 | 600 | 440 | 606 | 630 | 702 | 5671.6 | 17150 | 1454 | |
13 | 700 | 440 | 696 | 720 | 796 | 7084.6 | 19250 | 1488 | 6-M32 |
14 | 800 | 440 | 796 | 820 | 906 | 8654.6 | 24450 | 1554 | |
15 | 900 | 440 | 892 | 920 | 1006 | 7084.6 | 26550 | 1634 | |
16 | 1000 | 440 | 992 | 1020 | 1108 | 8654.6 | 33950 | 1634 |
直埋注填式套筒补偿器称管式伸缩节,是热流体管道的补偿装置,直埋注填式套筒补偿器主要用于直线管道的辅设。适用于热水、蒸气、油脂类介质,通过滑动套筒对外套筒的滑移运动,达到热膨胀的补偿。