江苏鑫丰源管道设备有限公司
地 址:江苏省泰州市姜堰区高新技术装备产业园区内
联系人:李 经 理
手 机:13809014739
电 话:0523-88682789
传 真:0523-88686886
0523-88210466
业务qq: 292784868
邮 编:225000
邮 箱:jsxfygd@163.com
网 址:www.jsxfygd.cn
D型大挠度松套补偿接头的简单介绍
大挠度松套补偿接头是在吸收国外的先进技术并结合我国实情基础上研究开发的一种新型管道连接器。其主要结构有短管法兰、压盖、滑动管和密封装置等组成。
D型大挠度松套补偿接头的详细信息
性能特点:
D型大挠度松套补偿接头是在吸收国外的先进技术并结合我国实情基础上研究开发的一种新型管道连接器。其主要结构有短管法兰、压盖、滑动管和密封装置等组成。它采用独特的抗轴力设计,结构简单、密封性能可靠、抗拉脱力强。具有较大的可挠量和伸缩量,用于吸收轴向位移和挠度为6°~7°的角位移的管道松套连接的装置。适用于工况恶劣、地形复杂场合的管线。
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 短管法兰 | 2 | Q235, 20, 不锈钢 |
2 | 固定螺栓 | - | Q235 |
3 | 固定螺母 | - | |
4 | 压盖 | 2 | Q235, 20, 不锈钢 |
5 | 滑动管 | 1 | Q235, 20, 不锈钢 |
6 | 螺栓 | 1 | Q235, 20, 不锈钢 |
7 | 螺母 | - | |
8 | 限位块 | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈 | 2 | |
10 | 密封圈 | 2 | NBRFPM |
D型大挠度松套补偿接头基本尺寸
公称通径DN | 可挠量(。) | 伸缩量 mm | L | D1 | 法兰连接尺寸 | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n—do | D | K | n—do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 12-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-φ23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
D型大挠度松套补偿接头产品别名:大挠度松套补偿接头
【产品规格】:【DN100mm-DN3200mm】
【产品压力】:0.6-1.6MPa
【产品认证】:ISO9001-2008
【适用范围】:【酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气等】
【产品材质】:碳钢,不锈钢